antiblock
Cyphriun
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More
  • 0
Sign in to follow this  
Slender_Man

Tenho Este Erro No Syserror Dá Para Resolver?

Question

Olá boa noite a todos 

 

Tenho o seguite erro na minha maquina no chanel 1 que é o unico ligado .

 

Sei que não é grave é só um aviso mas gostava de saber resolver o erro.

Dai pedir algumas dicas a comunidade 

 

aqui o erro de momento é só o que dá a uns dias a traz estava bem pior 

 

 

 

SYSERR: Jun 19 00:33:19 :: LoadSkillMotion: Motion: Skill exist but no motion data for index 0 mob 3596 skill 257
SYSERR: Jun 19 00:33:19 :: LoadSkillMotion: Motion: Skill exist but no motion data for index 1 mob 3596 skill 258
SYSERR: Jun 19 00:33:19 :: heart_idle: losing 41 seconds. (lag occured) 

 

 

O  moob do erro é este

 

Clipboard01.jpg

 

 

Cumps

Edited by Wrold Of Texas (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

  • 0

Verfique no skill_power.txt e depois no navicat player > skill_proto se existe as querys pra skills 257 e 258

Share this post


Link to post
Share on other sites
antiblock
Elveron
  • 0

Verfique no skill_power.txt e depois no navicat player > skill_proto se existe as querys pra skills 257 e 258

skilpower.txt sim existe ele aqui

 

#vnum	name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10	p
0	ymir	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
1	 삼연참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
2	 팔방풍우 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
3	 전귀혼 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
4	 검경 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
5	 탄환격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
6	 팔방풍우 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
16	 기공참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
17	 격산타우 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
18	 대진각 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
19	 천근추 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
20	 검풍 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
21	 기공참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
31	 암습 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
32	 궁신탄영 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
33	 차륜살 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
34	 은형법 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
35	 산공분		5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
36	 궁신탄영		5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
46	 연사 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
47	 관격술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
48	 화조파 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
49	 경공술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
50	 독기궁 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
51	 궁신탄영 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
61	 쇄령지 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
62	 용권파 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
63	 귀검 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
64	 공포 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
65	 주마갑 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
66	 파법술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
76	 마령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
77	 화염폭 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
78	 무영진 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
79	 흑신수호 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
80	 투속마령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
81	 마환격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
91	 비파부 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
92	 용파산 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
93	 패룡폭 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
94	 호신 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
95	 반사 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
96	 기천대공 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
106	 뇌전령 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
107	 벼락 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
108	 폭뢰격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
109	 정업인 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
110	 쾌속 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
111	 증력술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
121	 통솔력 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
122	 연계기 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
124	 채광술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
125	 변신 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
126	 신수어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
127	 천조어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
128	 진노어 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
130	 승마 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
131	 말소환 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
137	 난무 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
138	 돌격 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
139	 탈출 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
140	 난무(활) 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
151	 용안 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
152	 용신의피 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
153	 용신의축복 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
154	 성휘갑 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
155	 가속화 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
156	 용신의분노 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
157	 주문술 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
158	 길드이동 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
159	 공간의문 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
160	 가속화 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
161	 공간의문 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
162	 공간이동 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
170	 차열 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
171	 살풍 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
172	 공답참 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
173	 파쇄 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
174	 적랑빙의 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
175	 청랑빙의 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
256	 CRUSH200스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
257	 일반범위350스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
258	 CRUSH300스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
259	 일반범위200스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
260	 CURSH400스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
261	 독250스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
262	 SLOW300스킬 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
 

 

 

no skil_proto tambem estão

 

Clipboard01.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this